福彩3D官方开奖数据 · 每日实时更新 · 走势分析一目了然
直选组选和值
开奖号码:5 2 8
开奖时间:2024-12-20 21:15 | 奖池金额:1.28亿元
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024349 | 12-19 | 3 7 1 | 11 | 6 | 3:0 |
| 2024348 | 12-18 | 9 4 6 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 12-17 | 2 8 3 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2024346 | 12-16 | 7 0 5 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024345 | 12-15 | 1 6 9 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024344 | 12-14 | 4 3 8 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024343 | 12-13 | 6 2 0 | 8 | 6 | 1:2 |
| 2024342 | 12-12 | 8 5 7 | 20 | 3 | 2:1 |
| 2024341 | 12-11 | 0 9 4 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024340 | 12-10 | 3 1 6 | 10 | 5 | 2:1 |
| 2024339 | 12-09 | 5 8 2 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024338 | 12-08 | 7 4 9 | 20 | 5 | 2:1 |
| 2024337 | 12-07 | 2 6 1 | 9 | 5 | 2:1 |
| 2024336 | 12-06 | 8 3 5 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024335 | 12-05 | 1 0 7 | 8 | 7 | 2:1 |
| 2024334 | 12-04 | 4 9 3 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024333 | 12-03 | 6 5 8 | 19 | 3 | 1:2 |
| 2024332 | 12-02 | 0 2 4 | 6 | 4 | 0:3 |
| 2024331 | 12-01 | 9 7 1 | 17 | 8 | 3:0 |
| 2024330 | 11-30 | 3 8 6 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024329 | 11-29 | 5 1 0 | 6 | 5 | 2:1 |
| 2024328 | 11-28 | 7 2 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024327 | 11-27 | 4 6 3 | 13 | 3 | 1:2 |
| 2024326 | 11-26 | 8 0 2 | 10 | 8 | 1:2 |
| 2024325 | 11-25 | 1 5 7 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024324 | 11-24 | 6 3 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024323 | 11-23 | 2 9 4 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024322 | 11-22 | 0 7 5 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024321 | 11-21 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 |
从近30期数据来看,和值主要集中在10-19区间,出现频率高达73%。其中和值15出现4次为最热和值,和值6出现2次为最冷和值。建议关注和值13-17区间的号码组合。
跨度方面,5-7区间出现最为频繁,占比超过40%。大跨度(7-9)近期有回暖趋势,小跨度(0-3)相对较冷。彩民可根据跨度走势选择投注策略。
8号(出现8次) 5号(出现7次) 7号(出现7次) 3号(出现6次) 9号(出现6次)
0号(出现2次) 4号(出现3次) 2号(出现3次) 6号(出现4次) 1号(出现4次)
深入了解3D直选、组选、和值、跨度等各种玩法的规则与奖金设置,帮助新手快速入门3D彩票,掌握基本投注技巧。
通过百期历史数据的综合分析,解读号码分布规律、周期特征与趋势变化,为资深彩民提供更全面的数据参考依据。